| VOLVO (PUTZMEISTER M38-5) | MAN TGA (CIFA K36 XZ 1506/909) | HYUNDAI TRAGO (JUNJIN JXZ28-4.11 HP) | HYUNDAI HD 260 (JUNJIN JXZZ25-4.11 HP) | |
| Разрешенная максимальная масса (кг.) | 27000 | 28000 | 19630 | 17000 |
| Высота подачи (м.) |
37,5 |
35,6 | 27,6 | 24,3 |
| Горизонтальная подача (м.) | 32,8 | 31,4 | 23,8 | 20,5 |
| Длина конечного распределительного шланга (м.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Минимальный размер площадки для установки (м.) | 12х7 | 12х7 | 10х6,5 | 10х6,5 |
| Длина АБН (м.) | 12 | 11,2 | 10 | 9,7 |
| Высота АБН (м.) | 3,98 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Ширина АБН (м.)/по зеркалам (м.) | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 | 2,5/3 |
| Размах передних опор (м.) | 6,3 | 7 | 6,2 | 6,2 |
| Размах задних опор (м.) | 6,5 | 7 | 3 | 3 |
| Максимальная производительность (м3/час) | 160 | 150 | 110 | 90 |
ЗАКАЗ АВТОБЕТОНОНАСОСА
ООО «КРЕДО», г-к .Геленджик, с. Текос, (1466 км. Автодороги «М4 ДОН»)
тел/факс: +7 (86141) 3-11-03
тел/сот.: +7 (918) 377-000-4.
E.mail:arx-kredo@yandex.ru