ООО «Кредо»
Производство, доставка, подача (автобетононасосами)
бетона, производство колец, крышек и днищ
353484, г-к. Геленджик, с. Текос, урочище Шубина щель
Пн-Пт: с 8.00 до 17.00
Сб-Вс: Выходные дни

Перерыв: с 12.00 до 13.00
БЕТОННАЯ
ГАРАНТИЯ!
1298333-1904
Главная/Прайс-лист/Прайс-лист на металл

Прайс-лист на металл

Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.

 Наименование Размеры Ед. изм. Вес ед.изм.(кг) Цена 1 кг Цена за ед.изм.
Ар-ра А3 Д=8 11.7м м.п. 0,42 94,00 39,5
-=- Д=10 11.7м -=- 0,62 94,00 58,3
-=- Д=12 11.7м -=- 0,92 88,00 81,0
-=- Д=14 11.7м -=- 1,20 90,00 108,0
-=- Д=16 11.7м -=- 1,56 89,00 138,8
-=- Д=28 8,0м-1шт -=- 6,17 87,00 536,8
           
Ар-ра А1 Д=8 4.9м м.п. 0,40 85,00 34,0
-=- Д=10 11.7м -=- 0,62 95,00 58,9
-=- Д=12 11.7м -=- 0,89 94,00 83,7
-=- Д=14 11,7м -=- 1,18 91,00 107,4
-=- Д=20 5.85м -=- 2,49 91,00 226,6
-=- Д=25 11,7м -=- 3,91 91,00 355,8
-=- Д=32 6.0м -=- 6,36 99,00 629,6
-=- Д=45 5.40м -=- 12,5 99,00 1237,5
           
Балка двутавр.14 куски м.п. 14,00 160,00 2240,0
-=- 30 куски -=- 32,92 120,00 3950,4
-=- 36 кусок 4 м -=- 57,5 118,00 6785,0
-=- 55 ост. -=- 89,80 114,00 10237,2
           
Катанка Д=6,5 4.90м м.п. 0,26 85,00 22,1
ПроволокаВр1 Д=4 4.00м м.п. 0,09 90,00 8,10
ПроволокаВр1 Д=5 4.00м м.п. 0,146 90,00 13,1
-=-вязальная Д=1,2 -=- кг 1,00 161,00 161,0
           
Сталь лист 1.0х/к 1.25х2.5 лист 24,69 116,00 2864,0
-=- 1.5 х/к 1.25х2.5 -=- 38,44 104,00 3997,8
-=- 2.0 г/к 1.0х2.2 -=- 35,03 102,00 3573,1
-=- 2.0 г/к 1.25х2.5 -=- 49,55 102,00 5054,1
-=- 2.5 г/к 1.25х2.5 -=- 62,35 98,00 6110,3
-=- 3.0 г/к 1.25х2.5 -=- 74,63 101,00 7537,6
-=- 4.0 г/к 1.5х6.0 м2 31,07 103,00 3200,2
-=- 6.0 г/к 1.5х6.0 -=- 46,17 96,00 4432,3
-=- 8.0 г/к 1.5х6.0 -=- 62,64 99,00 6201,4
-=- 10.0 г/к 2.0х6.0 -=- 78,50 99,00 7771,5
-=- 14.0 г/к 1.5х6.0 м2 112,00 100,00 11200,0
-=- 20.0 г\к 1,5х6.0 -=- 156,77 111,00 17401,5
-=- 30.0 г/к куски -=- 239,10 111,00 26540,1
-=- 35.0 г/к куски -=- 274,80 111,00 30502,8
           
Сталь угловая          
-=- 25х3 6.00м -=- 1,23 111,00 136,5
-=- 32х3 6.00м -=- 1,55 108,00 167,4
-=- 35х3 6.00м -=- 1,58 109,00 172,2
-=- 40х3 6.00м -=- 1,96 99,00 194,0
-=- 45х4 12м -=- 2,77 95,00 263,2
-=- 50х5 12м -=- 3,81 95,00 362,0
-=- 63х5 12м -=- 4,72 95,00 448,4
-=- 75х6 12м -=- 6,60 103,00 679,8
-=- 100х7 куски -=- 10,67 103,00 1099,0
           
Сталь полос. 20х4 6.0м н.м. м.п. 0,62 115,00 71,3
-=- 25х4 6.0м н.м. -=- 0,82 103,00 84,5
-=- 30х4 6.0 м. -=- 0,96 104,00 99,8
-=- 40х4 6.0м н.м. -=- 1,23 99,00 121,8
-=-50х6 6.0м -=- 2,30 106,00 243,8
           
Сталь квад. 10х10 6.0м -=- 0,83 102,00 84,7
-=- 16х16 6.0 м -=- 2,03 101,00 205,0
           
Сталь швеллер.8 12м -=- 7,08 107,00 757,6
-=- 10 12 м -=- 8,75 107,00 936,3
-=- 12 12 м -=- 10,42 115,00 1198,3
-=- 14 12м -=- 12,49 115,00 1436,4
-=- 16 12м -=- 14,18 116,00 1644,9
-=- 18 кусок 1,8 м -=- 16,81 116,00 1950,0
Гнут 80х60х4,0 11.7м -=- 5,68 119,00 675,9
           
Тр. ст. 15х2.8 7,8м; 9.0 м м.п. 1,28 97,00 124,2
-=- 20х2.8 7.75 м -=- 1,47 100,00 147,0
-=- 25х2.8 10.0 м -=- 1,92 96,00 184,3
-=- 32х2.8  7.85м -=- 2,60 96,00 249,6
-=- 40х3.0 7.8м -=- 3,33 95,00 316,4
-=- 57х3 9.5 м -=- 4,00 94,00 376,0
-=- 76х3.0 12.0 м -=- 5,40 93,00 502,2
-=- 76х5.0 куски -=- 8,69 93,00 808,2
-=- 89х3.5 10.5 м -=- 7,39 93,00 687,3
-=- 102х3.5 12.0 м -=- 8,50 95,00 807,5
-=- 159х4 12.0 м -=- 15,29 96,00 1467,8
           
Тр.кв.15х15х1.5 6.0м м.п. 0,61 119,00 72,6
-=- 20х20х1.5 6.0м -=- 0,84 118,00 99,1
-=- 25х25х1.5 6.0м -=- 1,08 119,00 128,5
-=- 30х30х1.5 6.0м -=- 1,31 116,00 152,0
-=- 40х20х1.5 6.0м -=- 1,31 119,00 155,9
-=- 40х25х1,5 6.0м -=- 1,43 119,00 170,2
-=- 40х40х2.0 6.0 м -=- 2,33 105,00 244,7
-=- 50х25х2.0 6.0 м -=- 2,17 107,00 232,2
-=- 50х50х2.0 6.0м -=- 2,96 101,00 299,0
-=- 60х30х2.0 6.0 м -=- 2,66 107,00 284,6
-=- 60х40х2.0 6.0 м -=- 2,96 101,00 299,0
-=- 60х60х2.0 6.0 м -=- 3,59 105,00 377,0
-=- 80х40х2.0 6.0 м -=- 3,59 103,00 369,8
-=- 80х80х3.0 12.0м -=- 7,14 103,00 735,4
-=- 100х100х3 12.0м -=- 9,03 102,00 921,1
-=-140х140х4.0 12.0м -=- 16,8 107,00 1797,6
           
 Тр.д/алюм. 120х2 6.00м шт. 10,90 163,00 1776,7
Тр.оцин. 32 х 2.8 7.7м м.п. 3,09 130,00 401,7
Связаться с нами можно по телефонам:
Мы в соц. сетях:
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо!
Форма отправлена
tele3
Напишите нам
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо!
Форма отправлена