Моб. тел.:

8 (918) 3770004

Тел./Факс:

8 (86141) 31103

Instagram: ooo_kredo_tekos

slogan

Главная / Прайс-лист / Прайс-лист на металл

Прайс-лист на металл

Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.

 Наименование Размеры Ед. изм. Вес ед.изм.(кг) Цена 1 кг Цена за ед.изм.
Ар-ра А3 Д=8 12 м; 11.7м м.п. 0,39 99,00 38,6
-=- Д=10 11.7м -=- 0,62 102,00 63,2
-=- Д=12 11.7м -=- 0,92 92,00 84,6
-=- Д=14 11.7м -=- 1,24 97,00 120,3
-=- Д=16 11.7м -=- 1,58 97,00 153,3
-=- Д=28 8,0м-1шт -=- 6,17 97,00 598,5
           
Ар-ра А1 Д=8 4.9м м.п. 0,40 91,00 36,4
-=- Д=10 12.0; 11.7м -=- 0,62 105,00 65,1
-=- Д=12 11,7м -=- 0,89 98,00 87,2
-=- Д=14 11,7м -=- 1,18 100,00 118,0
-=- Д=20 5.85м -=- 2,49 100,00 249,0
-=- Д=25 11,7м -=- 3,91 100,00 391,0
-=- Д=32 6.0м -=- 6,36 100,00 636,0
-=- Д=45 5.40м -=- 12,5 100,00 1250,0
           
Балка двутавр.14 куски м.п. 14,00 160,00 2240,0
-=- 30 куски -=- 32,92 120,00 3950,4
-=- 36 кусок 4 м -=- 57,5 118,00 6785,0
-=- 55 ост. -=- 89,80 114,00 10237,2
           
Катанка Д=6,5 4.90м м.п. 0,26 91,00 23,7
ПроволокаВр1 Д=4 4.00м м.п. 0,09 115,00 10,35
ПроволокаВр1 Д=5 4.00м м.п. 0,146 115,00 16,80
-=-вязальная Д=1,2 -=- кг 1,00 161,00 161,0
           
Сталь лист 1.0х/к 1.25х2.5 лист 24,69 113,00 2790,0
-=- 1.5 х/к 1.25х2.5 -=- 38,44 110,00 4228,4
-=- 2.0 г/к 1.0х2.2 -=- 35,03 108,00 3783,2
-=- 2.0 г/к 1.25х2.5 -=- 49,55 108,00 5351,4
-=- 2.5 г/к 1.25х2.5 -=- 61,97 110,00 6816,7
-=- 3.0 г/к 1.25х2.5 -=- 74,63 115,00 8582,4
-=- 4.0 г/к 1.5х6.0 м2 30,83 115,00 3545,5
-=- 6.0 г/к 1.5х6.0 -=- 46,41 115,00 5337,2
-=- 8.0 г/к 1.5х6.0 -=- 62,64 115,00 7203,6
-=- 10.0 г/к 2.0х6.0 -=- 78,50 115,00 9027,5
-=- 14.0 г/к 1.5х6.0 м2 112,00 119,00 13328,0
-=- 20.0 г\к 1,5х6.0 -=- 156,77 123,00 19282,7
-=- 30.0 г/к куски -=- 239,10 129,00 30843,9
-=- 35.0 г/к куски -=- 274,80 136,00 37372,8
-=- 40.0 г/к куски -=- 314,00 127,00 39878,0
           
Сталь угловая          
-=- 25х3 6.00м -=- 1,23 120,00 147,6
-=- 32х3 6.00м -=- 1,55 114,00 176,7
-=- 35х3 6.00м -=- 1,58 114,00 180,1
-=- 40х3 6.00м -=- 1,96 104,00 203,8
-=- 45х4 12м -=- 2,77 103,00 285,3
-=- 50х5 12м -=- 3,81 103,00 392,4
-=- 63х5 12м -=- 4,72 103,00 486,2
-=- 75х6 12м -=- 6,60 110,00 726,0
-=- 100х7 куски -=- 10,67 110,00 1173,7
           
Сталь полос. 20х4 6.0м н.м. м.п. 0,62 110,00 68,2
-=- 25х4 6.0м н.м. -=- 0,82 110,00 90,2
-=- 30х4 6.0 м. -=- 0,96 109,00 104,6
-=- 40х4 6.0м н.м. -=- 1,23 108,00 132,8
-=-50х6 6.0м -=- 2,30 112,00 257,6
           
Сталь квад. 10х10 6.0м -=- 0,83 107,00 88,8
-=- 16х16 6.0 м -=- 2,03 105,00 213,1
           
Сталь швеллер.8 12м -=- 7,08 113,00 800,0
-=- 10 12 м -=- 8,75 111,00 971,3
-=- 12 12 м -=- 10,42 120,00 1250,4
-=- 14 12м -=- 12,49 120,00 1498,8
-=- 16 12м -=- 14,18 120,00 1701,6
-=- 18 кусок 1,8 м -=- 16,81 120,00 2017,2
Гнут 80х60х4,0 11.7м -=- 5,68 123,00 698,6
           
Тр. ст. 15х2.8 9.0 м м.п. 1,26 106,00 133,6
-=- 20х2.8 7.75 м -=- 1,47 106,00 155,8
-=- 25х2.8 10.0 м -=- 1,92 103,00 197,8
-=- 32х2.8  7.85м -=- 2,60 102,00 265,2
-=- 40х3.0 10,5м -=- 3,26 102,00 332,5
-=- 57х3 9.5 м -=- 4,00 99,00 396,0
-=- 76х3.0 12.0 м -=- 5,40 100,00 540,0
-=- 76х5.0 куски -=- 8,69 100,00 869,0
-=- 89х3.5 10.5 м -=- 7,39 99,00 731,6
-=- 102х3.5 12.0 м -=- 8,50 103,00 875,5
-=- 159х4 12.0 м -=- 15,29 103,00 1574,9
-=- 219х8 кусок 2,2м. -=- 41,6 107,00 4451,2
           
Тр.кв.15х15х1.5 6.0м м.п. 0,61 119,00 72,6
-=- 20х20х1.5 6.0м -=- 0,84 118,00 99,1
-=- 25х25х1.5 6.0м -=- 1,08 119,00 128,5
-=- 30х30х1.5 6.0м -=- 1,31 119,00 155,9
-=- 40х20х1.5 6.0м -=- 1,31 119,00 155,9
-=- 40х25х1,5 6.0м -=- 1,43 119,00 170,2
-=- 40х40х2.0 6.0 м -=- 2,33 109,00 254,0
-=- 50х25х2.0 6.0 м -=- 2,19 109,00 238,7
-=- 50х50х2.0 6.0м -=- 2,96 109,00 322,6
-=- 60х30х2.0 6.0 м -=- 2,74 109,00 298,7
-=- 60х40х2.0 6.0 м -=- 2,96 109,00 322,6
-=- 60х60х2.0 6.0 м -=- 3,59 109,00 391,3
-=- 80х40х2.0 6.0 м -=- 3,59 109,00 391,3
-=- 80х80х3.0 12.0м -=- 7,14 106,00 756,8
-=- 100х100х3 12.0м -=- 9,03 103,00 930,1
-=-120х120х5 4,08м;0,8м -=- 15,92 103,00 1639,8
-=-140х140х4.0 12.0м -=- 16,8 106,00 1780,8
           
 Тр.д/алюм. 120х2 6.00м шт. 10,90 163,00 1776,7
Тр.оцин. 32 х 2.8 7.7м м.п. 3,09 130,00 401,7