Главная / Прайс-лист / Прайс-лист №1 (с НДС)
Прайс-лист №1 (с НДС)
Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.
Наименование | Ед. измерения | Цена |
ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН по ГОСТ 7473-2010 | ||
БСТ B 7,5 F100 W4 (М 100 гравий) | м3 | 5100 |
БСТ B 10 F100 W4 (М 150 гравий) | м3 | 5400 |
БСТ B 15 F100 W4 (М 200 гравий) | м3 | 6000 |
БСТ B 20 F100 W4 (М 250 гравий) | м3 | 6300 |
БСТ B 22,5 F100 W4 (М 300 гравий) | м3 | 6550 |
БСТ B 7,5 F100 W4 (М 100) | м3 | 5250 |
БСТ B 10 F100 W4 (М 150) | м3 | 5600 |
БСТ B 12,5 F100 W4 (М 150) | м3 | 5800 |
БСТ B 15 F100 W4 (М 200) | м3 | 6150 |
БСТ B 20 F150 W4 (М 250) | м3 | 6450 |
БСТ B 22,5 F150 W4 (М 300) | м3 | 6700 |
БСТ B 25 F150 W4 (М 350) | м3 | 7000 |
БСТ B 30 F150 W4 (М 400) | м3 | 7450 |
БСТ B 35 F150 W4 (М 450) | м3 | 7900 |
БСТ B 15 F200 W6 | м3 | 6250 |
БСТ B 20 F200 W6 | м3 | 6500 |
БСТ B 22,5 F200 W6 | м3 | 6750 |
БСТ B 25 F200 W6 | м3 | 7100 |
БСТ B 25 F200 W8 | м3 | 7150 |
БСТ B 30 F200 W6 | м3 | 7500 |
БСТ B 30 F200 W8 | м3 | 7600 |
БСТ B 35 F200 W6 | м3 | 7950 |
БСТ B 35 F200 W8 | м3 | 8000 |
БСТ B 40 F200 W12 | м3 | 8600 |
РАСТВОРЫ НА КРУПНОМ ПЕСКЕ ГОСТ 26633-2015 | ||
Раствор B 7,5 F200 W6 (М 100) | м3 | 6050 |
Раствор B 12,5 F200 W6 (М 150) | м3 | 6600 |
Раствор B 15 F200 W6 (М 200) | м3 | 6750 |
Раствор B 20 F200 W8 (М 250) | м3 | 7350 |
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ГОСТ 28013-98 | ||
Раствор B 7,5 F50 W2 (М 100) | м3 | 4800 |
Раствор B 12,5 F50 W2 (М 150) | м3 | 5000 |
Раствор B 15 F100 W4 (М 200) | м3 | 5250 |
ЩПС (щебёночно-песчаная смесь) | ||
B 15 М 200 | м3 | 3350 |
ГПС(гравийно-песчаная смесь) | ||
В15 М 200 | м3 | 2900 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||
Блоки ФБС 24.6.6.(под заказ) | шт. | 5900 |
ФБС 24.5.6.(под заказ) | шт. | 4950 |
ФБС 24.4.6.(в наличии) | шт. | 4000 |
ФБС 24.4.6. н/к ( в наличии) | шт. | 2800 |
ФБС 24.3.6.(в наличии) | шт. | 3050 |
ФБС 12.6.6.(под заказ) | шт. | 2950 |
ФБС 12.5.6.(под заказ) | шт. | 2500 |
ФБС 12.4.6.(в наличии) | шт. | 2000 |
ФБС 12.3.6.(в наличии) | шт. | 1550 |
ФБС 9.4.6.(под заказ) | шт. | 1500 |
ФБС 9.3.6.(под заказ) | шт. | 1200 |
ФБС 6.4.6.(под заказ) | шт. | 1050 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Кольцо ж/б КС 7.9 | шт. | 2900 |
Кольцо ж/б КС 7.6 | шт. | 2300 |
Кольцо ж/б КС 7.3 | шт. | 2000 |
Кольцо ж/б КС 10.9 | шт. | 3700 |
Кольцо ж/б КС 10.6 | шт. | 3000 |
Кольцо ж/б КС 10.45 | шт. | 2800 |
Кольцо ж/б КС 10.3 | шт. | 2400 |
Кольцо ж/б КС 15.9 | шт. | 4950 |
Кольцо ж/б КС 15.6 | шт. | 3950 |
Кольцо ж/б КС 15.45 | шт. | 3700 |
Кольцо ж/б КС 15.3 | шт. | 3200 |
Кольцо ж/б КС 20.9 | шт. | 8250 |
Кольцо ж/б КС 20.6 | шт. | 5800 |
Днище ПН -7 | шт. | 1500 |
Днище ПН -10 | шт. | 4200 |
Днище ПН-15 | шт. | 7600 |
Днище ПН-20 | шт. | 15400 |
Днище ПН-10 ТУ 5853-2014 | шт. | 2700 |
Днище ПН-15 ТУ 5853-2014 | шт. | 5450 |
Крышка колодца ПП 10-1 | шт. | 2800 |
Крышка колодца ПП10-2 | шт. | 3400 |
Крышка колодца 1ПП 15-1 (2ПП 15-1) | шт. | 6000 |
Крышка колодца 1ПП15-2 (2 ПП -15-2) | шт. | 7000 |
Крышка колодца 1ПП 20-1 | шт. | 10500 |
Плита 2П30.18-30 | шт. | 13650 |
Кольцо опорное КО-6 | шт. | 1000 |
Тумба декоративная | шт. | 1300 |
Бордюр Бр100.30.15 | шт. | 500 |
Плита парапетная (0,5х12) | шт | 1600 |
Кашпо К-1 (бетонный горшок для растений) 600х600х750 | шт. | 9000 |
Кашпо К-2 (бетонный горшок для растений) 600х1200х750 | шт. | 12850 |
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ | ||
Сетка кладочная (0.35х2) | шт. | 140 |
Сетка дорожная 1х3 яч.20х20(под заказ) | шт. | 400 |
Сетка дорожная 1х3 яч.15х15(в наличии) | шт. | 500 |
Сетка дорожная 1х3 яч.10х10(под заказ) | шт. | 800 |
Дверь метал. 2х0.9 (лист 2мм) | -=- | под заказ |
Дверь метал. 2х0.9 утепленная | -=- | под заказ |
Дверь-сейф 2х0.9 | -=- | под заказ |
Решётки декор.(без покраски) | м2 | под заказ |
Ворота гаражные | -=- | под заказ |
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||
Добавка п/морозная "Криопласт Премиум" | л. | 80 |
Ускоритель набора прочности "Реламикс" | л. | 80 |
Пластификатор "ПФМ" | л. | 80 |
Средство для защиты бетона "Неосайд" (концентрат) | л. | 480 |
Керамзит мелкий | м3 | 3800 |
Гравий | м3 | 1700 |
Песок мелкий "Прикубанский" | м3 | 1600 |
Песок крупный | м3 | 2350 |
Песок крупный (ВМК) | м3 | 1700 |
Отсев фр. 0-5 (Геленджик) | м3 | 1900 |
Щебень Белореченский | м3 | 2000 |
Щебень фр. 5-20 (Геленджик) | м3 | 2200 |
Щебень фр. 20-40; 40-70 (Геленджик) | м3 | 1900 |
Щебень фр. 5-20 (ВМК) | м3 | 1600 |
Щебень фр. 20-40 (ВМК) | м3 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |