Главная / Прайс-лист / Прайс-лист на металл
Прайс-лист на металл
Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.
Наименование | Размеры | Ед. изм. | Вес ед.изм.(кг) | Цена 1 кг | Цена за ед.изм. |
Ар-ра А3 Д=8 | 11.7м | м.п. | 0,39 | 131,00 | 51,1 |
-=- Д=10 | 11.7м | -=- | 0,61 | 126,00 | 76,9 |
-=- Д=12 | 11.7м | -=- | 0,88 | 118,00 | 103,8 |
-=- Д=14 | 11.7м | -=- | 1,19 | 118,00 | 140,4 |
-=- Д=16 | 11.7м | -=- | 1,56 | 118,00 | 184,1 |
-=- Д=28 | 11,65м-1шт | -=- | 6,17 | 119,00 | 734,2 |
Ар-ра А1 Д=8 | 4.9м | м.п. | 0,40 | 123,00 | 49,2 |
-=- Д=10 | 11.7м | -=- | 0,61 | 128,00 | 78,1 |
-=- Д=12 | 6,0м | -=- | 0,88 | 126,00 | 110,9 |
-=- Д=14 | 6.0м | -=- | 1,21 | 124,00 | 150,0 |
-=- Д=20 | 5.85м | -=- | 2,49 | 124,00 | 308,8 |
-=- Д=25 | 5.85м | -=- | 3,89 | 124,00 | 482,4 |
-=- Д=32 | 6.0м | -=- | 6,36 | 124,00 | 788,6 |
-=- Д=45 | 5.40м | -=- | 12,5 | 124,00 | 1550,0 |
Балка двутавр.14 | куски | м.п. | 14,00 | 144,00 | 2016,0 |
-=-16 | 12м | -=- | 12,83 | 144,00 | 1847,5 |
-=- 20 | 12м | -=- | 31,25 | 148,00 | 4625,0 |
-=- 30 | куски | -=- | 32,92 | 148,00 | 4872,2 |
-=- 36 | кусок 4 м | -=- | 57,5 | 145,00 | 8337,5 |
-=- 55 | ост. | -=- | 89,80 | 143,00 | 12841,4 |
Катанка Д=6,5 | 4.90м | м.п. | 0,26 | 123,00 | 32,0 |
ПроволокаВр1 Д=4 | 4.00м | м.п. | 0,09 | 125,00 | 11,25 |
ПроволокаВр1 Д=5 | 4.00м | м.п. | 0,146 | 125,00 | 18,3 |
-=-вязальная Д=1,2 | -=- | кг | 1,00 | 220,00 | 220,0 |
Сталь лист 1.0х/к | 1.25х2.5 | лист | 24,69 | 168,00 | 4147,9 |
-=- 1.5 х/к | 1.25х2.5 | -=- | 38,44 | 164,00 | 6304,2 |
-=- 2.0 г/к | 1.0х2.2 | -=- | 35,03 | 163,00 | 5709,9 |
-=- 2.0 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 50,34 | 163,00 | 8205,4 |
-=- 2.5 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 61,92 | 167,00 | 10340,6 |
-=- 3.0 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 74,88 | 163,00 | 12205,4 |
-=- 4.0 г/к | 1.5х6.0 | м2 | 30,50 | 161,00 | 4910,5 |
-=- 6.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 45,83 | 160,00 | 7332,8 |
-=- 8.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 61,66 | 160,00 | 9865,6 |
-=- 10.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 78,14 | 160,00 | 12502,4 |
-=- 14.0 г/к | 1.5х6.0 | м2 | 112,00 | 162,00 | 18144,0 |
-=- 20.0 г\к | 2.0х6.0 | -=- | 147,40 | 162,00 | 23878,8 |
-=- 30.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 241,94 | 162,00 | 39194,3 |
-=- 35.0 г/к | куски | -=- | 274,8 | 162,00 | 44517,6 |
-=- 40.0 г/к | куски | -=- | 314,00 | 162,00 | 50868,0 |
Сталь угловая | |||||
-=- 25х3 | 6.00м | -=- | 1,23 | 156,00 | 191,9 |
-=- 32х3 | 6.00м | -=- | 1,55 | 156,00 | 241,8 |
-=- 35х3 | 6.00м | -=- | 1,58 | 156,00 | 246,5 |
-=- 40х3 | 6.00м | -=- | 1,96 | 139,00 | 272,4 |
-=- 45х4 | 12м | -=- | 2,81 | 137,00 | 385,0 |
-=- 50х5 | 11,7м | -=- | 3,75 | 137,00 | 513,8 |
-=- 63х5 | 12м | -=- | 4,72 | 137,00 | 646,6 |
-=- 75х6 | 12м | -=- | 6,60 | 137,00 | 904,2 |
-=- 100х7 | 12м | -=- | 10,67 | 137,00 | 1461,8 |
Сталь полос. 20х4 | 6.0м н.м. | м.п. | 0,64 | 145,00 | 92,8 |
-=- 25х4 | 6.0м н.м. | -=- | 0,82 | 145,00 | 118,9 |
-=- 30х4 | 5.8м н.м. | -=- | 0,94 | 148,00 | 139,1 |
-=- 40х4 | 6.0м н.м. | -=- | 1,24 | 148,00 | 183,5 |
Сталь квад. 10х10 | 6.0м | -=- | 0,83 | 131,00 | 108,7 |
-=- 16х16 | 6.0 м | -=- | 2,00 | 128,00 | 256,0 |
Сталь швеллер.8 | 11.7м | -=- | 7,12 | 138,00 | 982,6 |
-=- 10 | 12 м | -=- | 8,82 | 138,00 | 1207,5 |
-=- 12 | 12 м | -=- | 10,42 | 146,00 | 1521,3 |
-=- 14 | 12м | -=- | 12,48 | 146,00 | 1822,1 |
-=- 16 | 12м | -=- | 14,31 | 146,00 | 2089,3 |
-=- 18 | кусок 5,8м | -=- | 16,81 | 146,00 | 2454,3 |
Гнут 80х60х4,0 | 11.7м | -=- | 5,68 | 154,00 | 874,7 |
Тр. ст. 15х2.8 | 9.0 м | м.п. | 1,26 | 106,00 | 133,6 |
-=- 20х2.8 | 7.75 м | -=- | 1,47 | 106,00 | 155,8 |
-=- 25х2.8 | 10.0 м | -=- | 1,92 | 101,00 | 193,9 |
-=- 32х2.8 | 7.85м | -=- | 2,60 | 101,00 | 262,6 |
-=- 40х3.0 | 10,0м | -=- | 3,26 | 101,00 | 329,3 |
-=- 57х3 | 9.5 м | -=- | 4,00 | 93,00 | 372,0 |
-=- 76х3.0 | 12м | -=- | 5,40 | 93,00 | 502,2 |
-=- 76х5.0 | куски | -=- | 8,69 | 93,00 | 808,2 |
-=- 89х3.5 | 10.5 м | -=- | 7,39 | 93,00 | 687,3 |
-=- 102х3.5 | 12м | -=- | 8,50 | 104,00 | 884,0 |
-=- 159х4 | 12м | -=- | 15,29 | 95,00 | 1452,6 |
-=- 219х8 | кусок 2,2м. | -=- | 41,6 | 120,00 | 4992,0 |
Тр.кв.15х15х1.5 | 6.0м | м.п. | 0,63 | 128,00 | 80,6 |
-=- 20х20х1.5 | 6.0м | -=- | 0,84 | 126,00 | 105,8 |
-=- 25х25х1.5 | 6.0м | -=- | 1,09 | 126,00 | 137,3 |
-=- 30х30х1.5 | 6.0м | -=- | 1,31 | 126,00 | 165,1 |
-=- 40х20х1.5 | 6.0м | -=- | 1,31 | 126,00 | 165,1 |
-=- 40х25х1,5 | 6.0м | -=- | 1,44 | 126,00 | 181,4 |
-=- 40х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,31 | 99,00 | 228,7 |
-=- 50х25х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,19 | 88,00 | 257,8 |
-=- 50х50х2.0 | 6.0м | -=- | 2,93 | 88,00 | 351,6 |
-=- 60х30х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,74 | 88,00 | 241,1 |
-=- 60х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,96 | 88,00 | 260,5 |
-=- 60х60х2.0 | 6.0 м | -=- | 3,59 | 88,00 | 315,9 |
-=- 80х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 3,59 | 88,00 | 315,9 |
-=- 80х80х3.0 | 12.0м | -=- | 6,00 |
96,00 |
576,0 |
-=- 100х100х3 | 12.0м | -=- | 9,03 | 96,00 | 866,9 |
-=-120х120х5 | 4,08м;0,8м | -=- | 15,92 | 96,00 | 1528,3 |
Тр.д/алюм. 120х2 | 6.00м | шт. | 10,90 | 163,00 | 1776,7 |
Тр.оцин. 32 х 2.8 | 7.7м | м.п. | 3,09 | 159,00 | 491,3 |