Моб. тел.:

8 (918) 3770004

Тел./Факс:

8 (86141) 31103

Instagram: ooo_kredo_tekos

slogan

Главная / Прайс-лист / Прайс-лист на металл

Прайс-лист на металл

Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.

 Наименование Размеры Ед. изм. Вес ед.изм.(кг) Цена 1 кг Цена за ед.изм.
Ар-ра А3 Д=8 12 м; 11.7м м.п. 0,39 88,00 34,3
-=- Д=10 11.7м -=- 0,63 87,00 54,8
-=- Д=12 11.7м -=- 0,92 83,00 76,4
-=- Д=14 11.7м -=- 1,24 83,00 102,9
-=- Д=16 11.7м -=- 1,56 82,00 127,9
-=- Д=28 8,0м-1шт -=- 6,17 84,00 518,3
           
Ар-ра А1 Д=8 4.9м м.п. 0,40 86,00 34,4
-=- Д=10 11.7м -=- 0,62 88,00 54,6
-=- Д=12 11,7м -=- 0,90 86,00 77,4
-=- Д=14 11,7м -=- 1,18 85,00 100,3
-=- Д=20 5.85м -=- 2,49 85,00 211,7
-=- Д=25 11,7м -=- 3,91 85,00 332,4
-=- Д=32 6.0м -=- 6,36 85,00 540,6
-=- Д=45 5.40м -=- 12,5 85,00 1062,5
           
Балка двутавр.14 куски м.п. 14,00 142,00 1988,0
-=- 30 куски -=- 32,92 106,00 3489,5
-=- 36 кусок 4 м -=- 57,5 105,00 6037,5
-=- 55 ост. -=- 89,80 101,00 9069,8
           
Катанка Д=6,5 4.90м м.п. 0,26 86,00 22,4
ПроволокаВр1 Д=4 4.00м м.п. 0,09 84,00 7,56
ПроволокаВр1 Д=5 4.00м м.п. 0,146 84,00 12,3
-=-вязальная Д=1,2 -=- кг 1,00 142,00 142,0
           
Сталь лист 1.0х/к 1.25х2.5 лист 24,69 113,00 2790,0
-=- 1.5 х/к 1.25х2.5 -=- 38,44 110,00 4228,4
-=- 2.0 г/к 1.0х2.2 -=- 35,03 108,00 3783,2
-=- 2.0 г/к 1.25х2.5 -=- 49,55 108,00 5351,4
-=- 2.5 г/к 1.25х2.5 -=- 61,97 108,00 6692,8
-=- 3.0 г/к 1.25х2.5 -=- 74,63 105,00 7836,2
-=- 4.0 г/к 1.5х6.0 м2 30,83 107,00 3298,8
-=- 6.0 г/к 1.5х6.0 -=- 46,41 105,00 4873,1
-=- 8.0 г/к 1.5х6.0 -=- 62,64 105,00 6577,2
-=- 10.0 г/к 1.5х6.0 -=- 78,50 105,00 8242,5
-=- 14.0 г/к 1.5х6.0 м2 112,00 117,00 13104,0
-=- 20.0 г\к 1,5х6.0 -=- 155,52 118,00 18351,4
-=- 30.0 г/к куски -=- 239,10 118,00 28213,8
-=- 35.0 г/к куски -=- 274,80 118,00 32426,4
-=- 40.0 г/к куски -=- 314,00 118,00 37052,0
           
Сталь угловая          
-=- 25х3 6.00м -=- 1,23 120,00 147,6
-=- 32х3 6.00м -=- 1,55 109,00 169,0
-=- 35х3 6.00м -=- 1,58 109,00 172,2
-=- 40х3 6.00м -=- 1,96 94,00 184,2
-=- 45х4 12м -=- 2,77 90,00 249,3
-=- 50х5 12м -=- 3,82 90,00 343,8
-=- 63х5 12м -=- 4,72 90,00 424,8
-=- 75х6 12м -=- 6,60 100,00 660,0
-=- 100х7 куски -=- 10,67 100,00 1067,0
           
Сталь полос. 20х4 6.0м н.м. м.п. 0,62 108,00 67,0
-=- 25х4 6.0м н.м. -=- 0,82 108,00 88,6
-=- 30х4 6.0 м. -=- 0,96 104,00 99,8
-=- 40х4 6.0м н.м. -=- 1,23 90,00 110,7
-=-50х6 6.0м -=- 2,30 108,00 248,4
           
Сталь квад. 10х10 6.0м -=- 0,83 99,00 82,2
-=- 16х16 6.0 м -=- 2,03 95,00 192,9
           
Сталь швеллер.8 12м -=- 7,08 95,00 672,6
-=- 10 12 м -=- 8,75 106,00 927,5
-=- 12 12 м -=- 10,42 118,00 1229,6
-=- 14 12м -=- 12,49 118,00 1473,8
-=- 16 12м -=- 14,31 118,00 1688,6
-=- 18 кусок 1,8 м -=- 16,81 118,00 1983,6
Гнут 80х60х4,0 11.7м -=- 5,68 123,00 698,6
           
Тр. ст. 15х2.8 9.0 м м.п. 1,26 99,00 124,7
-=- 20х2.8 7.75 м -=- 1,47 99,00 145,5
-=- 25х2.8 10.0 м -=- 1,92 99,00 190,1
-=- 32х2.8  7.85м -=- 2,60 95,00 247,0
-=- 40х3.0 10,5м -=- 3,26 95,00 309,7
-=- 57х3 9.5 м -=- 4,00 93,00 372,0
-=- 76х3.0 12.0 м -=- 5,40 93,00 502,2
-=- 76х5.0 куски -=- 8,69 93,00 808,2
-=- 89х3.5 10.5 м -=- 7,39 93,00 687,3
-=- 102х3.5 12.0 м -=- 8,50 95,00 807,5
-=- 159х4 12.0 м -=- 15,29 95,00 1452,6
-=- 219х8 кусок 2,2м. -=- 41,6 97,00 4035,2
           
Тр.кв.15х15х1.5 6.0м м.п. 0,61 109,00 66,5
-=- 20х20х1.5 6.0м -=- 0,84 105,00 88,2
-=- 25х25х1.5 6.0м -=- 1,08 105,00 113,4
-=- 30х30х1.5 6.0м -=- 1,31 105,00 137,6
-=- 40х20х1.5 6.0м -=- 1,31 105,00 137,6
-=- 40х25х1,5 6.0м -=- 1,43 111,00 158,7
-=- 40х40х2.0 6.0 м -=- 2,33 96,00 223,7
-=- 50х25х2.0 6.0 м -=- 2,19 96,00 210,2
-=- 50х50х2.0 6.0м -=- 2,96 96,00 284,2
-=- 60х30х2.0 6.0 м -=- 2,74 96,00 263,0
-=- 60х40х2.0 6.0 м -=- 2,96 96,00 284,2
-=- 60х60х2.0 6.0 м -=- 3,59 96,00 344,6
-=- 80х40х2.0 6.0 м -=- 3,59 96,00 344,6
-=- 80х80х3.0 12.0м -=- 7,14 93,00 664,0
-=- 100х100х3 12.0м -=- 9,03 93,00 839,8
-=-120х120х5 4,08м;0,8м -=- 15,92 93,00 1480,6
           
 Тр.д/алюм. 120х2 6.00м шт. 10,90 163,00 1776,7
Тр.оцин. 32 х 2.8 7.7м м.п. 3,09 130,00 401,7