Главная / Прайс-лист / Прайс-лист на металл
Прайс-лист на металл
Цены указаны с учетом НДС 20%. Доставка в стоимость продукции не входит и оплачивается отдельно.
Наименование | Размеры | Ед. изм. | Вес ед.изм.(кг) | Цена 1 кг | Цена за ед.изм. |
Ар-ра А3 Д=8 | 11.7м | м.п. | 0,39 | 73,00 | 28,5 |
-=- Д=10 | 11.7м | -=- | 0,61 | 69,00 | 42,1 |
-=- Д=12 | 11.7м | -=- | 0,88 | 64,00 | 56,3 |
-=- Д=14 | 11.7м | -=- | 1,19 | 66,00 | 78,5 |
-=- Д=16 | 11.7м | -=- | 1,56 | 65,00 | 101,4 |
-=- Д=28 | 8,0м-1шт | -=- | 6,17 | 66,00 | 407,2 |
Ар-ра А1 Д=8 | 4.9м | м.п. | 0,40 | 70,00 | 28,0 |
-=- Д=10 | 11.7м | -=- | 0,61 | 77,00 | 47,0 |
-=- Д=12 | 11,7м | -=- | 0,90 | 72,00 | 64,8 |
-=- Д=14 | 11,7м | -=- | 1,19 | 70,00 | 83,3 |
-=- Д=20 | 5.85м | -=- | 2,49 | 72,00 | 179,3 |
-=- Д=25 | 11,7м | -=- | 3,91 | 72,00 | 281,5 |
-=- Д=32 | 6.0м | -=- | 6,36 | 72,00 | 457,9 |
-=- Д=45 | 5.40м | -=- | 12,5 | 72,00 | 900,0 |
Балка двутавр.14 | куски | м.п. | 14,00 | 140,00 | 1960,0 |
-=-16 | 12м | -=- | 12,83 | 144,00 | 1847,5 |
-=- 20 | 12м | -=- | 31,25 | 86,00 | 2687,5 |
-=- 30 | куски | -=- | 32,92 | 86,00 | 2831,1 |
-=- 36 | кусок 4 м | -=- | 57,5 | 85,00 | 4887,5 |
-=- 55 | ост. | -=- | 89,80 | 81,00 | 7273,8 |
Катанка Д=6,5 | 4.90м | м.п. | 0,26 | 81,00 | 21,1 |
ПроволокаВр1 Д=4 | 4.00м | м.п. | 0,09 | 75,00 | 6,75 |
ПроволокаВр1 Д=5 | 4.00м | м.п. | 0,146 | 75,00 | 11,0 |
-=-вязальная Д=1,2 | -=- | кг | 1,00 | 130,00 | 130,0 |
Сталь лист 1.0х/к | 1.25х2.5 | лист | 24,69 | 89,00 | 2197,4 |
-=- 1.5 х/к | 1.25х2.5 | -=- | 38,44 | 80,00 | 3075,2 |
-=- 2.0 г/к | 1.0х2.2 | -=- | 35,03 | 77,00 | 2697,3 |
-=- 2.0 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 50,34 | 77,00 | 3876,2 |
-=- 2.5 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 61,92 | 77,00 | 4767,8 |
-=- 3.0 г/к | 1.25х2.5 | -=- | 74,88 | 77,00 | 5765,8 |
-=- 4.0 г/к | 1.5х6.0 | м2 | 30,79 | 75,00 | 2309,3 |
-=- 6.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 46,41 | 78,00 | 3620,0 |
-=- 8.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 61,32 | 76,00 | 4660,3 |
-=- 10.0 г/к | 1.5х6.0 | -=- | 78,50 | 90,00 | 7065,0 |
-=- 14.0 г/к | 1.5х6.0 | м2 | 112,00 | 80,00 | 8960,0 |
-=- 20.0 г\к | 1,5х6.0 | -=- | 155,52 | 120,00 | 18662,4 |
-=- 30.0 г/к | куски | -=- | 239,10 | 116,00 | 27735,6 |
-=- 35.0 г/к | куски | -=- | 274,80 | 105,00 | 28854,0 |
-=- 40.0 г/к | куски | -=- | 314,00 | 105,00 | 32970,0 |
Сталь угловая | |||||
-=- 25х3 | 6.00м | -=- | 1,23 | 120,00 | 147,6 |
-=- 32х3 | 6.00м | -=- | 1,55 | 109,00 | 169,0 |
-=- 35х3 | 6.00м | -=- | 1,58 | 109,00 | 172,2 |
-=- 40х3 | 6.00м | -=- | 1,96 | 94,00 | 184,2 |
-=- 45х4 | 12м | -=- | 2,77 | 90,00 | 249,3 |
-=- 50х5 | 12м | -=- | 3,82 | 90,00 | 343,8 |
-=- 63х5 | 12м | -=- | 4,72 | 90,00 | 424,8 |
-=- 75х6 | 12м | -=- | 6,60 | 100,00 | 660,0 |
-=- 100х7 | куски | -=- | 10,67 | 100,00 | 1067,0 |
Сталь полос. 20х4 | 6.0м н.м. | м.п. | 0,62 | 108,00 | 67,0 |
-=- 25х4 | 6.0м н.м. | -=- | 0,82 | 108,00 | 88,6 |
-=- 30х4 | 5.8м н.м. | -=- | 0,94 | 108,00 | 101,5 |
-=- 40х4 | 6.0м н.м. | -=- | 1,23 | 90,00 | 110,7 |
-=-50х6 | 6.0м | -=- | 2,30 | 108,00 | 248,4 |
Сталь квад. 10х10 | 6.0м | -=- | 0,83 | 99,00 | 82,2 |
-=- 16х16 | 6.0 м | -=- | 2,03 | 95,00 | 192,9 |
Сталь швеллер.8 | 12м | -=- | 7,08 | 98,00 | 693,8 |
-=- 10 | 12 м | -=- | 8,75 | 106,00 | 927,5 |
-=- 12 | 12 м | -=- | 10,42 | 118,00 | 1229,6 |
-=- 14 | 12м | -=- | 12,49 | 118,00 | 1473,8 |
-=- 16 | 12м | -=- | 14,31 | 118,00 | 1688,6 |
-=- 18 | кусок 5,3м | -=- | 16,81 | 118,00 | 1983,6 |
Гнут 80х60х4,0 | 11.7м | -=- | 5,68 | 123,00 | 698,6 |
Тр. ст. 15х2.8 | 9.0 м | м.п. | 1,26 | 95,00 | 119,7 |
-=- 20х2.8 | 7.75 м | -=- | 1,47 | 92,00 | 135,2 |
-=- 25х2.8 | 10.0 м | -=- | 1,92 | 91,00 | 174,7 |
-=- 32х2.8 | 7.85м | -=- | 2,60 | 88,00 | 228,8 |
-=- 40х3.0 | 10,5м | -=- | 3,26 | 87,00 | 283,6 |
-=- 57х3 | 9.5 м | -=- | 4,00 | 84,00 | 336,0 |
-=- 76х3.0 | 12м | -=- | 5,40 | 84,00 | 453,6 |
-=- 76х5.0 | куски | -=- | 8,69 | 84,00 | 730,0 |
-=- 89х3.5 | 10.5 м | -=- | 7,39 | 84,00 | 620,8 |
-=- 102х3.5 | 12м | -=- | 8,50 | 84,00 | 714,0 |
-=- 159х4 | 12м | -=- | 15,29 | 87,00 | 1330,2 |
-=- 219х8 | кусок 2,2м. | -=- | 41,6 | 100,00 | 4160,0 |
Тр.кв.15х15х1.5 | 6.0м | м.п. | 0,61 | 99,00 | 60,4 |
-=- 20х20х1.5 | 6.0м | -=- | 0,84 | 98,00 | 82,3 |
-=- 25х25х1.5 | 6.0м | -=- | 1,08 | 98,00 | 105,8 |
-=- 30х30х1.5 | 6.0м | -=- | 1,31 | 98,00 | 128,4 |
-=- 40х20х1.5 | 6.0м | -=- | 1,31 | 97,00 | 127,1 |
-=- 40х25х1,5 | 6.0м | -=- | 1,44 | 98,00 | 141,1 |
-=- 40х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,33 | 84,00 | 195,7 |
-=- 50х25х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,19 | 77,00 | 168,6 |
-=- 50х50х2.0 | 6.0м | -=- | 2,93 | 87,00 | 254,9 |
-=- 60х30х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,74 | 87,00 | 238,4 |
-=- 60х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 2,96 | 87,00 | 257,5 |
-=- 60х60х2.0 | 6.0 м | -=- | 3,59 | 87,00 | 312,3 |
-=- 80х40х2.0 | 6.0 м | -=- | 3,59 | 87,00 | 312,3 |
-=- 80х80х3.0 | 12.0м | -=- | 7,13 |
84,00 |
598,9 |
-=- 100х100х3 | 12.0м | -=- | 9,03 | 82,00 | 740,5 |
-=-120х120х5 | 4,08м;0,8м | -=- | 15,92 | 83,00 | 1321,4 |
Тр.д/алюм. 120х2 | 6.00м | шт. | 10,90 | 163,00 | 1776,7 |
Тр.оцин. 32 х 2.8 | 7.7м | м.п. | 3,09 | 130,00 | 401,7 |