Главная / Прайс-лист / Прайс-лист №1 (с НДС)
Прайс-лист №1 (с НДС)
Наименование | Ед. измерения | Цена |
ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН по ГОСТ 7473-2010 | ||
БСТ B 7,5 F100 W4 (М 100 гравий) | м3 | 3340 |
БСТ B 10 F100 W4 (М 150 гравий) | м3 | 3530 |
БСТ B 15 F100 W4 (М 200 гравий) | м3 | 3780 |
БСТ B 20 F100 W4 (М 250 гравий) | м3 | 4070 |
БСТ B 22,5 F100 W4 (М 300 гравий) | м3 | 4180 |
БСТ B 7,5 F100 W4 (М 100) | м3 | 3460 |
БСТ B 10 F100 W4 (М 150) | м3 | 3700 |
БСТ B 12,5 F100 W4 (М 150) | м3 | 3820 |
БСТ B 15 F100 W4 (М 200) | м3 | 3980 |
БСТ B 20 F150 W4 (М 250) | м3 | 4230 |
БСТ B 22,5 F150 W4 (М 300) | м3 | 4350 |
БСТ B 25 F150 W4 (М 350) | м3 | 4610 |
БСТ B 30 F150 W4 (М 400) | м3 | 4840 |
БСТ B 35 F150 W4 (М 450) | м3 | 5130 |
БСТ B 15 F200 W6 | м3 | 3940 |
БСТ B 20 F200 W6 | м3 | 4200 |
БСТ B 22,5 F200 W6 | м3 | 4410 |
БСТ B 25 F200 W6 | м3 | 4650 |
БСТ B 25 F200 W8 | м3 | 4700 |
БСТ B 30 F200 W6 | м3 | 4920 |
БСТ B 30 F200 W8 | м3 | 4990 |
БСТ B 35 F200 W6 | м3 | 5200 |
БСТ B 35 F200 W8 | м3 | 5240 |
БСТ B 40 F200 W12 | м3 | 5780 |
Керамзитобетон М 150 | м3 | 4700 |
РАСТВОРЫ НА КРУПНОМ ПЕСКЕ ГОСТ 26633-2015 | ||
Раствор B 7,5 F200 W6 (М 100) | м3 | 3720 |
Раствор B 12,5 F200 W6 (М 150) | м3 | 4200 |
Раствор B 15 F200 W6 (М 200) | м3 | 4310 |
Раствор B 20 F200 W8 (М 250) | м3 | 4700 |
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ГОСТ 28013-98 | ||
Раствор B 7,5 F50 W2 (М 100) | м3 | 3360 |
Раствор B 12,5 F50 W2 (М 150) | м3 | 3500 |
Раствор B 15 F100 W4 (М 200) | м3 | 3650 |
ЩПС (щебёночно-песчаная смесь) | ||
B 15 М 200 | м3 | 2200 |
ГПС(гравийно-песчаная смесь) | ||
В15 М 200 | м3 | 1950 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||
Блоки ФБС 24.6.6.(под заказ) | шт. | 4000 |
ФБС 24.5.6.(под заказ) | шт. | 3350 |
ФБС 24.4.6.(в наличии) | шт. | 2750 |
ФБС 24.4.6. н/к ( в наличии) | шт. | 1950 |
ФБС 24.3.6.(в наличии) | шт. | 2100 |
ФБС 12.6.6.(под заказ) | шт. | 2000 |
ФБС 12.5.6.(под заказ) | шт. | 1700 |
ФБС 12.4.6.(в наличии) | шт. | 1400 |
ФБС 12.3.6.(в наличии) | шт. | 1150 |
ФБС 9.4.6.(под заказ) | шт. | 1100 |
ФБС 9.3.6.(под заказ) | шт. | 900 |
ФБС 6.4.6.(под заказ) | шт. | 800 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Кольцо ж/б КС 7.9 | шт. | 2150 |
Кольцо ж/б КС 7.6 | шт. | 1700 |
Кольцо ж/б КС 7.3 | шт. | 1500 |
Кольцо ж/б КС 10.9 | шт. | 2800 |
Кольцо ж/б КС 10.6 | шт. | 2250 |
Кольцо ж/б КС 10.45 | шт. | 2100 |
Кольцо ж/б КС 10.3 | шт. | 1800 |
Кольцо ж/б КС 15.9 | шт. | 3850 |
Кольцо ж/б КС 15.6 | шт. | 3100 |
Кольцо ж/б КС 15.45 | шт. | 2900 |
Кольцо ж/б КС 15.3 | шт. | 2500 |
Кольцо ж/б КС 20.9 | шт. | 6550 |
Кольцо ж/б КС 20.6 | шт. | 4650 |
Днище ПН -7 | шт. | 1100 |
Днище ПН -10 | шт. | 3450 |
Днище ПН-15 | шт. | 6650 |
Днище ПН-20 | шт. | 12800 |
Крышка колодца ПП 10-1 | шт. | 2250 |
Крышка колодца ПП10-2 | шт. | 2950 |
Крышка колодца 1ПП 15-1 (2ПП 15-1) | шт. | 5500 |
Крышка колодца 1ПП15-2 (2 ПП -15-2) | шт. | 6250 |
Крышка колодца 1ПП 20-1 | шт. | 9300 |
Плита 2П30.18-30 | шт. | 11050 |
Кольцо опорное КО-6 | шт. | 800 |
Тумба декоративная | шт. | 1000 |
Бордюр Бр100.30.15 | шт. | 400 |
Плита парапетная (0,5х12) | шт | 1200 |
Днище ПН-10 ТУ 5853-2014 | шт. | 2300 |
Днище ПН-15 ТУ 5853-2014 | шт. | 4750 |
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ | ||
Сетка кладочная (0.35х2) | шт. | 150 |
Сетка дорожная 1х3 яч.20х20(под заказ) | шт. | 400 |
Сетка дорожная 1х3 яч.15х15(в наличии) | шт. | 500 |
Сетка дорожная 1х3 яч.10х10(под заказ) | шт. | 770 |
Дверь метал. 2х0.9 (лист 2мм) | -=- | по запросу |
Дверь метал. 2х0.9 утепленная | -=- | по запросу |
Дверь-сейф 2х0.9 | -=- | по запросу |
Решётки декор.(без покраски) | м2 | по запросу |
Ворота гаражные | -=- | по запросу |
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||
Добавка п/морозная "Криопласт Премиум" | л. | 48 |
Ускоритель набора прочности "Реламикс" | л. | 50 |
Пластификатор "ПФМ" | л. | 40 |
Средство для защиты бетона "Эгида" | л. | 100 |
Цемент | меш. | 430 |
Керамзит мелкий | м3 | 2950 |
Гравий | м3 | 1270 |
Песок мелкий "Прикубанский" | м3 | 1440 |
Песок крупный | м3 | 1700 |
Отсев фр. 0-5 (Геленджик) | м3 | 970 |
Щебень Белореченский | м3 | 1550 |
Щебень фр. 5-20; 20-40; 40-70 (Геленджик) | м3 | 970 |
![]() |
![]() |
![]() |